Preços de Serviços Residenciais no Rio de Janeiro 2026 — Tabela por Zona
Eletricista, encanador, pintor e pedreiro no RJ: tabela completa de preços por zona e tipo de serviço atualizada para 2026.
Por Equipe Editorial Preciso de um Profissional
O Rio de Janeiro tem grande variação de preços entre Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Confira os valores médios atualizados para os principais serviços residenciais em 2026.
Eletricista no Rio de Janeiro — Preços
| Serviço | Zona Sul | Zona Norte | Zona Oeste | Baixada |
| Troca de tomada | R$ 90–170 | R$ 60–120 | R$ 55–110 | R$ 50–100 |
| Instalação chuveiro | R$ 130–270 | R$ 90–180 | R$ 80–170 | R$ 70–150 |
| Quadro elétrico | R$ 650–2.000 | R$ 450–1.400 | R$ 400–1.300 | R$ 350–1.100 |
| Ponto de iluminação | R$ 110–240 | R$ 80–180 | R$ 70–160 | R$ 60–140 |
| Fiação apartamento 2Q | R$ 3.000–8.000 | R$ 2.200–5.500 | R$ 2.000–5.000 | R$ 1.800–4.500 |
Encanador no Rio de Janeiro — Preços
| Serviço | Preço Médio RJ |
| Vazamento simples | R$ 90–200 |
| Desentupimento de pia | R$ 110–280 |
| Desentupimento de esgoto | R$ 180–500 |
| Troca de registro | R$ 80–200 |
| Instalação aquecedor a gás | R$ 350–850 |
| Caça-vazamento | R$ 280–550 |
Pintor no Rio de Janeiro — Preços
| Serviço | Preço Médio |
| Pintura interna por m² | R$ 22–45/m² |
| Pintura externa por m² | R$ 28–55/m² |
| Apartamento 2Q completo | R$ 2.500–6.000 |
| Textura/grafiato | R$ 35–70/m² |
Pedreiro e Reformas no RJ
| Serviço | Preço Médio |
| Diária de pedreiro | R$ 200–350 |
| Reforma banheiro completo | R$ 6.000–18.000 |
| Contrapiso por m² | R$ 35–65/m² |
| Colocação de piso por m² | R$ 40–80/m² |
Bairros Mais Caros no RJ
Leblon, Ipanema, Gávea, Jardim Botânico e Barra da Tijuca lideram os preços mais altos (30% a 60% acima da média). Já Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e municípios da Baixada como Nova Iguaçu e Duque de Caxias têm valores mais acessíveis.
Encontre Profissionais no RJ
Acesse precisodeum.com.br para encontrar profissionais em todas as zonas do Rio de Janeiro.
Perguntas Frequentes
Quanto custa um eletricista na Zona Sul do Rio?
Na Zona Sul (Copacabana, Ipanema, Leblon), o valor médio da visita é R$ 120–200 e a hora de trabalho varia de R$ 100 a R$ 200.
Pedreiro no Rio é mais caro que em SP?
Os valores são semelhantes nas zonas nobres. A Zona Sul do RJ tem preços equivalentes à Zona Oeste de SP. Já a Baixada Fluminense costuma ser mais acessível que a periferia de SP.
Pintor no RJ cobra por m² ou diária?
A maioria cobra por m² (R$ 22–55), mas pintores que trabalham por diária cobram entre R$ 180 e R$ 350 dependendo da experiência.
Precisa de um profissional?
Encontre profissionais qualificados na sua região.




